Посівний календар рекомендує, але не зобов’язує

Чимало садівників і городників у своїй роботі зважають на місячний календар, в основу якого покладені фази місячного циклу. 

Вважається, що в період зростання місяця рослини розвиваються активніше. Цей період — оптимальний для робіт з ягодами та овочами, плоди яких ростуть зверху. Йдеться про баклажани, бобові, зелень, огірки, кабачки, перець, капусту, томати, суницю, гарбузи, кукурудзу, соняшники тощо.

Повний місяць — найкраща фаза, у яку поживна цінність рослин досягає свого максимуму. Якщо на цей період припадає збір урожаю, то плоди будуть мати високі смакові якості та добре зберігатися. 

Період спадання місяця переносить енергію рослини донизу, до коренів. Це найсприятливіший час для пересаджувань, обрізання, щеплень. Сприятливий цей період і для посіву та висаджування рослин, які дають плоди під поверхнею ґрунту. Йдеться про картоплю, моркву, редиску, буряк, цибулю, часник тощо. 

У період молодого місяця вважається небажаним висівання насіння, адже йому буде складно прорости. 

У дні місячних затемнень взагалі радять утриматися від будь-яких робіт з рослинами.

Проте варто пам’ятати: усі поради є лише рекомендаціями, а не основоположними правилами городництва та садівництва. Окрім місячного календаря, варто брати до уваги погодні умови регіону, синоптичні прогнози, особливості сорту й умов догляду за рослиною. Крім того, зважайте на власний настрій, стан здоров’я та обставини. Тоді робота з рослинами приноситиме задоволення та гарні врожаї.

Посівний місячний календар на лютий — червень 2023 року

Лютий Березень Квітень Травень Червень
Огірки 2,3,4,21,22,23 2,3,15,29,30 11,17,18,25,26,27 7,14,23,24,25 5,11,20,21,22
Зелень, салат 2,3,4,21,22,23 2,3,29,30 17,18,25,26,27 14,23,24 11,20
Помідори 2,3,4,21,22,23 2,3,15,29,30 11,17,18,25,26,27 7,14,23,24,25 5,11,20,21,22
Перець 2,3,4,21,22,23 2,3,15,29,30 11,17,18,25,26,27 7,14,23,24 5,11,20
Баклажани 2,3,4,21,22,23 2,3,15,29,30 11,17,18,25,26,27 7,14,23,24,25 5,11,20,21,22
Кабачки, гарбузи, кавуни 2,3,4,21,22,23 2,3,15,29,30 11,17,18,25,26,27 7,14,23,24,25 5,11,20,21,22
Картопля 2,3,4,7,9,13,14,17,25,26 2,3,7,13,15,16,24,25,26,29,30 3,4,9,11,12,13,22,25,26,27,30 1,2,5,7,9,10,11,23,24,28,29 1,2,3,5,6,7,14,15,20,24,29,30
Редиска, редька 2,3,4,7,9,17,21,22,23,25,26 2,3,7,16,24,25,26,29,30 3,4,12,13,17,18,22,25,26,27,30 1,2,9,10,11,14,23,24,28,29 6,7,11,14,15,20,24
Морква, буряк 2,3,4,7,9,13,14,17,25,26 2,3,7,13,16,24,25,26,29,30 3,4,9,12,13,22,25,26,27,30 1,2,5,9,10,11,23,24,28,29 1,2,3,6,7,14,15,20,24,29,30
Полуниця, суниця 1,21,22,28 1,27 17,18,23,24 14,22 11
Горох, квасоля 1,17,25,26,28 1,16,24,25,26,27 12,13,22,23,24 9,10,11,22 6,7,14,15
Капуста 2,3,4,13,14,17,21,22,25,26 2,3,13,16,24,25,26,29,30 9,12,13,17,18,22,25,26,27 5,9,10,11,14,23,24,25 1,2,3,6,7,11,14,15,20,21,22,29,30
Цибуля, часник 2,3,4,7,9,13,14,17,25,26 2,3,7,13,15,16,24,25,26,29,30 3,4,9,11,12,13,22,25,26,27,30 1,2,5,7,9,10,11,23,24,28,29 1,2,3,5,6,7,14,15,20,24,29,30
Квіти  1,7,9,28 1,7,9,27 3,4,5,7,23,24,30 1,2,3,4,22,28,29,30,31 24,27,28
Кущі плодово-ягідні 2,13,17,18 6,7,11
Плодові дерева 12,13 6,7

Джерело: denzadnem.com.ua

Авторка: Світлана Шевчук, головне фото: «Волинь-нова»